Peugeot Boxer – Motor Probleme Motorschaden
Wenn man als Fahrer eines Peugeot Boxer bemerkt, dass der Wagen allmählich Probleme mit dem Motor hat, so ist bei diesem Modell meist die sogenannte gelängte Steuerkette der Grund dafür. Bemerkbar macht sich dieses Problem dadurch, dass man, wenn man das Fahrzeug im kalten Zustand startet, sofort ein leises Rasseln hört. Dann sollte man am Besten sofort in die Werkstatt fahren. Durschnittlich treten die ersten Probleme mit dem Motor beim Peugeot Boxer ab einem Alter des Wagens von etwa drei Jahren oder ab ca. 30.000 gefahrenen Kilometern auf.
Modelle:
Boxer 270
Boxer 310
Boxer 320
Boxer Kastenwagen L1H1 328 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H1 328 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H1 328 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L1H1 330 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H1 330 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H1 330 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L1H1 333 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H1 333 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H1 333 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L1H2 330 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H2 330 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H2 330 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L1H2 333 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H2 333 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H2 333 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L1H2 335 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H2 335 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L1H2 335 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H1 330 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H1 330 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H1 330 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H1 333 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H1 333 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H1 333 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H1 333 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H1 335 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H1 335 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H1 335 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H2 330 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 330 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 330 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H2 333 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 333 2.0 BlueHDi StopundStart
Boxer Kastenwagen L2H2 333 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 333 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H2 333 2.2 HDi FAP StopundStart
Boxer Kastenwagen L2H2 333 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H2 335 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 335 2.0 BlueHDi StopundStart
Boxer Kastenwagen L2H2 335 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 335 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H2 335 2.2 HDi FAP StopundStart
Boxer Kastenwagen L2H2 335 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L2H2 435 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 435 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L2H2 435 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H2 333 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H2 333 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H2 333 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H2 333 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H2 335 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H2 335 2.0 BlueHDi StopundStart
Boxer Kastenwagen L3H2 335 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H2 335 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H2 335 2.2 HDi FAP StopundStart
Boxer Kastenwagen L3H2 335 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H2 435 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H2 435 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H2 435 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H2 435 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H3 335 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H3 335 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H3 335 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H3 435 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H3 435 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L3H3 435 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L3H3 435 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L4H2 435 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L4H2 435 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L4H2 435 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L4H2 435 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L4H3 435 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L4H3 435 2.2 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L4H3 435 2.2 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L4H3 435 3.0 HDi FAP
Boxer Kastenwagen L4H3 440 2.0 BlueHDi
Boxer Kastenwagen L4H3 440 3.0 HDi FAP
Boxer Kombi 2.0 BlueHDi 110
Boxer Kombi 2.0 BlueHDi 130
Boxer Kombi 2.2 HDi
Boxer Kombi 2.2 HDi FAP
Boxer Kombi 290 C 2.0 HDi
Boxer Kombi 290 C 2.2 HDi
Boxer Kombi 290 C 2.8 HDi
Boxer Kombi 3.0 HDi
Boxer Kombi 3.0 HDi FAP
Boxer Kombi 310 C 2.0 D
Boxer Kombi 330 M 2.0
Boxer Kombi 330 M 2.0 HDi
Boxer Kombi 330 M 2.2 HDi
Boxer Kombi 330 M 2.8 HDi
Boxer Kombi 330 MH 2.2 HDi
Boxer Kombi 330 MH 2.8 HDi
Boxer Kombi L1H1 330 2.0 BlueHDi 120
Boxer Kombi L1H1 330 2.0 BlueHDi 160
Boxer Kombi L1H1 330 2.2 BlueHDi 140
Boxer Kombi L1H1 330 2.2 BlueHDi 165
Boxer Kombi L2H2 333 2.0 BlueHDi 160
Boxer Kombi L2H2 333 2.2 BlueHDi 120
Boxer Kombi L2H2 333 2.2 BlueHDi 140
Boxer Kombi L2H2 333 2.2 BlueHDi 165
Boxer Kombi L2H2 435 2.0 BlueHDi 160